Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3,5 °C | 3,6 °C | 1,2 °C | 2,9 °C | mehr erfahren | |
| Luftfeuchtigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | mehr erfahren | |
| Luftdruck | 1.027,8 hPa | 1.028,6 hPa | 1.027,8 hPa | 1.028,3 hPa | mehr erfahren | |
| Windböen | 12,7 Km/h | 21,7 Km/h | 14,1 Km/h | mehr erfahren | ||
| Wind | 11,3 Km/h | 18,8 Km/h | 11,5 Km/h | mehr erfahren | ||
| Windrichtung | 289 ° (WNW) | mehr erfahren | ||||
| Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
| Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
| Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodentemperatur | 3,1 °C | 3,1 °C | 1,4 °C | 2,5 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.
