Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3,1 °C | 3,8 °C | 3,1 °C | 3,6 °C | mehr erfahren | |
| Luftfeuchtigkeit | 100,0 % | 100,0 % | 99,8 % | 100,0 % | mehr erfahren | |
| Luftdruck | 977,9 hPa | 980,8 hPa | 977,7 hPa | 978,7 hPa | mehr erfahren | |
| Windböen | 10,9 Km/h | 19,9 Km/h | 12,8 Km/h | mehr erfahren | ||
| Wind | 8,5 Km/h | 16,8 Km/h | 10,3 Km/h | mehr erfahren | ||
| Windrichtung | 91 ° (O) | mehr erfahren | ||||
| Regenmenge | 2,0 mm | mehr erfahren | ||||
| Regendauer | 84 Minuten | mehr erfahren | ||||
| Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodentemperatur | 2,6 °C | 3,3 °C | 2,5 °C | 3,0 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.
